§ 01Tidslinje
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 23.10.2026
§ 02Nåværende roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Forretningsfører | AXERA BUSINESS MANAGEMENT AS | — |
| Daglig leder | Jan Arne Tønsberg f. 1964 | 23.09.2006 |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS | 07.12.2024 |
| Regnskapsfører | AIDER AS | — |
| Styrets leder | Anne Catrine Møller f. 1962 | 23.09.2006 |
| Styremedlem | Jan Arne Tønsberg f. 1964 | 23.09.2006 |
| Styremedlem | Thorkil Hansen f. 1948 | 23.09.2006 |
| Styremedlem | Mette Burkeland f. 1975 | 18.12.2025 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 23.10.2026