Økonomi · REHUA AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 540 | 490 | 540 | 550 | 444 | 364 | 98 | 100 | 98 | 157 | 113 | 174 | 243 | 357 | 427 | 379 | 571 | 545 | 417 | 428 | 274 | 429 | 163 | 322 | 554 | 128 | — | — | +10,2 % |
| Driftsresultat | −389 | −319 | −276 | −198 | −234 | −327 | −54 | −210 | −218 | −78 | −193 | −251 | 18 | −410 | −129 | −161 | −85 | −56 | −183 | 3 | −114 | −599 | 76 | 210 | 392 | −31 | −14 | −27 | −22,0 % |
| Resultat før skatt | 3 818 | 3 237 | 2 324 | 1 483 | 4 819 | 607 | −112 | 456 | 970 | 4 413 | −1 782 | 133 | 5 273 | 1 476 | −11 493 | 4 998 | 7 510 | −11 153 | 2 831 | 11 944 | 8 488 | 4 066 | 6 513 | 2 263 | 3 235 | 3 390 | 4 841 | 1 209 | +18,0 % |
| Årsresultat | 3 629 | 3 102 | 2 098 | 1 283 | 4 794 | 515 | −227 | 262 | 706 | 4 150 | −2 006 | 70 | 4 907 | 1 241 | −11 855 | 4 750 | 7 386 | −11 710 | 2 006 | 11 435 | 7 904 | 3 697 | 4 716 | 1 652 | 2 411 | 2 453 | 3 492 | 30 406 | +17,0 % |
| Sum eiendeler | 44 873 | 41 164 | 38 391 | 57 441 | 56 564 | 46 842 | 44 815 | 53 167 | 54 158 | 54 970 | 52 138 | 53 280 | 58 820 | 54 859 | 54 820 | 67 240 | 64 026 | 57 751 | 73 799 | 84 042 | 73 327 | 65 084 | 71 035 | 69 856 | 71 173 | 69 651 | 69 044 | 75 457 | +9,0 % |
| Egenkapital | 44 314 | 40 740 | 37 726 | 48 454 | 47 171 | 42 377 | 41 861 | 50 189 | 49 926 | 49 220 | 45 070 | 47 113 | 47 043 | 44 956 | 43 715 | 55 570 | 50 821 | 43 435 | 54 545 | 83 439 | 72 005 | 64 100 | 30 404 | 61 687 | 66 036 | 68 424 | 65 971 | 62 914 | +8,8 % |
| Gjeld | 559 | 424 | 666 | 8 986 | 9 393 | 4 465 | 2 953 | 2 978 | 4 232 | 5 750 | 7 068 | 6 167 | 11 777 | 9 903 | 11 105 | 11 670 | 13 206 | 14 316 | 19 254 | 602 | 1 322 | 984 | 40 631 | 8 170 | 5 136 | 1 227 | 3 074 | 12 543 | +31,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026