Økonomi · OBOS EIENDOMSMEGLERE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 106 349 | 103 607 | 105 571 | 118 708 | 120 945 | 132 049 | 135 959 | 132 171 | 121 078 | 133 786 | 145 447 | 138 830 | 130 230 | 132 406 | 128 874 | 107 526 | 100 120 | 103 792 | 76 223 | 95 660 | 95 564 | 102 520 | 112 659 | 131 587 | 121 326 | 121 280 | 99 375 | 57 979 | +2,6 % |
| Driftsresultat | 1 179 | −5 015 | −560 | 3 657 | 4 570 | 6 049 | 11 150 | 3 791 | 2 059 | −3 686 | 4 955 | 10 277 | 4 436 | 4 655 | 2 885 | 4 856 | −18 496 | −40 568 | −10 786 | −4 531 | −4 372 | 2 084 | −10 632 | −6 376 | 3 078 | 10 008 | −4 537 | −9 185 | +123,5 % |
| Resultat før skatt | 2 705 | −2 548 | 702 | 3 910 | 5 918 | 7 093 | 12 423 | 4 733 | 5 496 | −3 305 | 5 310 | 10 978 | 5 901 | 5 831 | 4 291 | 6 458 | −17 448 | −39 727 | −10 532 | −4 775 | −2 252 | 3 866 | −10 979 | −5 508 | 4 682 | 9 194 | −4 990 | −9 509 | +206,1 % |
| Årsresultat | 1 794 | −2 303 | 231 | 2 732 | 4 616 | 5 533 | 9 683 | 3 592 | 4 108 | −2 526 | 3 637 | 8 014 | 4 097 | 4 197 | 3 082 | 4 697 | −12 566 | −28 818 | −7 584 | −3 439 | −1 622 | 2 783 | −8 199 | −3 972 | 3 810 | 6 619 | −3 597 | −9 859 | +177,9 % |
| Sum eiendeler | 70 591 | 67 076 | 68 472 | 80 041 | 71 943 | 61 973 | 92 503 | 78 096 | 78 907 | 87 077 | 68 498 | 73 948 | 107 878 | 101 699 | 111 289 | 127 866 | 122 592 | 95 422 | 38 856 | 49 920 | 65 834 | 66 301 | 59 159 | 67 341 | 67 910 | 63 772 | 55 917 | 63 258 | +5,2 % |
| Egenkapital | 42 023 | 40 230 | 42 118 | 41 887 | 31 016 | 30 612 | 50 071 | 49 424 | 48 219 | 46 482 | 35 934 | 35 897 | 35 883 | 77 030 | 72 833 | 69 751 | 65 054 | 67 469 | 16 641 | 13 425 | 13 984 | 9 846 | 7 064 | 10 263 | 14 236 | 8 509 | 1 892 | 5 487 | +4,5 % |
| Gjeld | 28 568 | 26 847 | 26 355 | 38 154 | 40 927 | 31 361 | 42 432 | 28 672 | 30 688 | 40 595 | 32 563 | 38 051 | 71 995 | 24 669 | 38 457 | 58 116 | 57 539 | 27 953 | 22 215 | 36 494 | 51 850 | 56 454 | 52 095 | 57 077 | 53 674 | 55 262 | 54 025 | 57 771 | +6,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026