Økonomi · CERTEGO AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 661 967 | 676 353 | 662 523 | 621 904 | 533 468 | 508 762 | 533 756 | 504 317 | 504 180 | 389 608 | 380 445 | 337 287 | 233 698 | 217 700 | 155 536 | 152 081 | 156 545 | 174 177 | 171 856 | 66 087 | 63 957 | 51 118 | 42 230 | 37 838 | 38 648 | 43 091 | 36 851 | 30 615 | −2,1 % |
| Driftsresultat | 35 247 | 41 590 | 28 576 | 22 539 | 4 856 | −20 231 | 3 971 | −6 312 | −2 344 | −7 895 | 6 727 | −9 047 | 7 031 | 10 417 | 5 377 | 9 413 | 4 949 | 5 045 | 4 847 | 4 484 | 5 650 | 4 714 | 2 237 | 1 158 | 1 032 | 2 605 | 30 | 1 871 | −15,3 % |
| Resultat før skatt | 31 898 | 38 377 | 22 176 | 16 301 | 1 950 | −22 294 | 1 878 | −7 894 | −4 160 | −9 092 | 4 823 | −11 500 | 5 251 | 12 489 | 6 713 | 11 421 | 6 033 | 4 400 | 8 792 | 4 448 | 5 692 | 4 901 | 2 389 | 920 | 206 | 1 759 | −833 | 1 442 | −16,9 % |
| Årsresultat | 24 851 | 29 896 | 17 239 | 12 697 | 1 503 | −17 417 | 1 436 | −6 381 | −3 290 | −7 079 | 3 264 | −5 937 | 3 636 | 9 877 | 5 191 | 8 605 | 4 354 | 3 080 | 7 427 | 3 196 | 4 087 | 3 521 | 1 717 | 658 | 134 | 1 255 | −602 | 900 | −16,9 % |
| Sum eiendeler | 357 178 | 348 375 | 321 913 | 271 031 | 241 900 | 198 808 | 198 155 | 199 971 | 229 441 | 158 565 | 165 672 | 150 725 | 131 543 | 105 802 | 132 035 | 95 629 | 83 989 | 92 644 | 82 961 | 27 471 | 25 487 | 20 579 | 26 062 | 19 815 | 21 748 | 23 698 | 18 892 | 15 445 | +2,5 % |
| Egenkapital | 68 689 | 63 837 | 63 941 | 46 702 | 34 005 | 32 502 | 49 919 | 49 484 | 55 865 | 40 430 | 49 622 | 48 638 | 35 057 | 28 654 | 48 183 | 64 992 | 56 388 | 52 034 | 48 953 | 10 990 | 8 417 | 4 533 | 4 747 | 2 711 | 2 168 | 2 374 | 1 876 | 1 635 | +7,6 % |
| Gjeld | 288 490 | 284 537 | 257 972 | 224 329 | 207 895 | 166 306 | 148 236 | 150 488 | 173 577 | 118 135 | 116 050 | 102 086 | 96 486 | 77 148 | 83 852 | 30 637 | 27 602 | 40 610 | 34 008 | 16 481 | 17 070 | 16 046 | 21 316 | 17 102 | 19 581 | 21 324 | 17 017 | 13 809 | +1,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026