Økonomi · KVARTAL 19 AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 354 | 6 551 | 8 620 | 6 353 | 6 208 | 5 675 | 4 514 | 4 980 | 5 371 | 5 604 | 5 880 | 5 458 | 5 396 | 7 060 | 6 161 | 6 028 | 5 913 | 5 689 | 5 770 | 5 550 | 5 262 | 5 281 | 5 045 | 4 876 | 5 141 | 5 002 | 4 833 | 4 697 | −64,1 % |
| Driftsresultat | 21 339 | −37 687 | 3 986 | 2 691 | 3 261 | 1 967 | 773 | 1 526 | 2 932 | 4 078 | 3 921 | 3 389 | 3 388 | 3 625 | 4 275 | 4 032 | 4 092 | 4 056 | 3 623 | 4 158 | 3 690 | 4 110 | −468 | 2 766 | 3 991 | 3 587 | 3 279 | 3 057 | +156,6 % |
| Resultat før skatt | 21 345 | −39 710 | 2 061 | 1 360 | 2 516 | 1 051 | 65 | 1 086 | 2 484 | 3 597 | 3 359 | 2 920 | 2 777 | 3 096 | 3 613 | 3 388 | 3 365 | 2 571 | 2 517 | 3 322 | 2 513 | 2 864 | −2 127 | 1 115 | 2 172 | 1 727 | 1 255 | 1 273 | +153,8 % |
| Årsresultat | 22 531 | −36 856 | 1 608 | 1 061 | 1 963 | 820 | 51 | 933 | 1 981 | 2 788 | 2 625 | 2 132 | 2 078 | 2 229 | 2 601 | 2 439 | 2 423 | 1 851 | 1 812 | 2 390 | 1 809 | 2 062 | −1 531 | 803 | 1 563 | 1 244 | 904 | 911 | +161,1 % |
| Sum eiendeler | 56 625 | 12 555 | 46 391 | 50 490 | 45 680 | 47 738 | 45 602 | 33 594 | 33 122 | 33 080 | 35 445 | 34 661 | 36 066 | 36 864 | 42 605 | 41 978 | 41 417 | 41 344 | 41 187 | 43 448 | 41 696 | 41 233 | 40 744 | 38 969 | 40 300 | 40 017 | 40 402 | 41 217 | +351,0 % |
| Egenkapital | 12 023 | −22 169 | 13 319 | 13 460 | 13 260 | 12 910 | 12 547 | 12 082 | 14 757 | 13 802 | 13 445 | 12 995 | 19 703 | 19 266 | 17 699 | 16 947 | 16 106 | 15 164 | 14 933 | 15 121 | 16 731 | 14 922 | 12 860 | 10 391 | 13 589 | 12 027 | 10 783 | 9 876 | +154,2 % |
| Gjeld | 44 603 | 34 724 | 33 072 | 37 030 | 32 420 | 34 828 | 33 055 | 21 512 | 18 365 | 19 278 | 22 000 | 21 666 | 16 363 | 17 598 | 24 906 | 25 030 | 25 310 | 26 180 | 26 254 | 28 327 | 24 965 | 26 311 | 27 885 | 28 578 | 26 711 | 27 990 | 29 618 | 31 341 | +28,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026