§ 01Selskapsregnskap 1998–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 5 731 | 5 814 | 5 451 | 6 283 | 5 711 | 5 621 | 5 359 | 5 276 | 5 473 | 5 791 | 6 895 | 6 587 | 6 248 | 2 799 | 2 348 | 2 360 | 2 902 | 3 551 | 4 464 | 4 057 | 5 587 | 10 720 | 8 743 | 7 110 | 9 799 | 11 086 | 11 773 | 12 287 | +4,4 % | |
| Driftsresultat | 433 | 388 | 3 | −61 | −47 | 10 | 75 | −2 | 77 | 21 | −78 | −78 | −111 | 589 | −11 | 74 | 249 | 161 | 478 | −15 | −48 | −488 | 312 | −204 | 566 | −284 | −273 | −2 | +99,2 % | |
| Resultat før skatt | 390 | 364 | −10 | −157 | −166 | −93 | 15 | −56 | 24 | −44 | −143 | −132 | −158 | 578 | −17 | 69 | 239 | 159 | 483 | −11 | −64 | −513 | 284 | −260 | 521 | −343 | −334 | −42 | +87,5 % | |
| Årsresultat | 328 | 261 | −8 | −156 | −166 | −93 | 15 | −56 | 24 | −44 | −143 | −132 | −158 | 578 | −17 | 69 | 229 | 118 | 363 | −8 | −49 | −506 | 284 | −260 | 503 | −324 | −334 | −42 | +87,5 % | |
| Sum eiendeler | 1 501 | 1 002 | 1 062 | 1 824 | 1 743 | 1 552 | 1 324 | 1 199 | 1 038 | 1 201 | 1 297 | 871 | 588 | 436 | 335 | 368 | 625 | 831 | 1 356 | 964 | 1 750 | 2 192 | 2 273 | 1 752 | 2 263 | 2 453 | 1 579 | 2 402 | +52,1 % | |
| Egenkapital | 150 | 100 | 91 | −64 | −230 | −273 | −259 | −315 | −291 | −335 | −303 | −435 | −593 | −16 | −33 | 36 | 265 | 383 | 346 | 338 | 289 | −217 | 67 | −193 | 309 | −15 | −349 | −290 | +16,7 % | |
| Gjeld | 1 350 | 902 | 970 | 1 889 | 1 973 | 1 825 | 1 583 | 1 514 | 1 328 | 1 536 | 1 600 | 1 306 | 1 182 | 452 | 368 | 332 | 361 | 448 | 1 010 | 625 | 1 461 | 2 409 | 2 207 | 1 945 | 1 954 | 2 468 | 1 928 | 2 692 | +39,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026