§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE PARTNER STORD AS | 100,0 % | 2021 | — | 1,4 mill. kr 2021 | |
| MODULPARTNER STORD AS | 100,0 % | 2021 | — | — | |
| MODULPARTNER AS | 100,0 % | 2021 | — | 5,5 mill. kr 2021 | |
| SPESIAL PROSJEKTER AS | 100,0 % | 2021 | — | 1,9 mill. kr 2021 | |
| LITLABØ LAGERUTLEIGE AS | 60,0 % | 2020 | — | 171 tusen kr 2025 | |
| ØRIN OVERNATTING AS | 50,8 % | 2025 | — | 58,4 mill. kr 2025 | |
| MODULSELSKAPET AS | 50,0 % | 2025 | — | 9,7 mill. kr 2025 | |
| VIKEN INNKVARTERING AS | 50,0 % | 2025 | — | 95,7 mill. kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 14
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
3 av de 12 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Endre Sørstrømmen | Styrets leder MODULSELSKAPET AS, Styrets leder VIKEN INNKVARTERING AS, Daglig leder STORD INNKVARTERING AS, Styrets leder ØRIN OVERNATTING AS |
| John Ola Skogö | Styremedlem MODULSELSKAPET AS, Styremedlem VIKEN INNKVARTERING AS, Styremedlem STORD INNKVARTERING AS, Styremedlem ØRIN OVERNATTING AS |
| Finn Rune Kristiansen | Daglig leder VIKEN INNKVARTERING AS, Styremedlem VIKEN INNKVARTERING AS, Styremedlem ØRIN OVERNATTING AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 11.09.2026
§ 03Anbud i konsernet
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Konsernets selskaper har vunnet 1 offentlig anbud, 6,8 mill. kr i oppgitt verdi.
| Selskap | Vunnet | Oppgitt verdi |
|---|---|---|
| STORD INNKVARTERING AS | 1 | 6,8 mill. kr |
Kilde: Doffin og TED. Verdien er summen av kontraktsverdiene i kroner som kunngjøringene oppgir.