Økonomi · PRORA EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | 16 | — | 0 | 0 | — | 0 | 3 426 | 8 024 | 15 351 | 15 060 | 4 667 | 7 908 | 45 429 | 12 676 | 17 402 | 3 897 | 9 571 | 4 749 | 9 008 | 13 962 | 29 116 | 7 565 | 12 304 | 16 294 | 13 255 | 6 096 | 4 354 | — |
| Driftsresultat | −147 | −130 | −143 | −1 515 | −167 | −896 | −2 208 | −5 500 | −23 444 | −10 762 | −3 554 | −21 184 | −15 292 | 13 272 | −26 437 | −16 091 | −17 761 | −10 157 | −15 046 | −5 043 | −8 698 | 11 384 | 3 325 | 7 501 | 10 306 | 8 225 | −272 | 1 887 | −13,1 % |
| Resultat før skatt | −180 | −215 | −173 | −1 530 | −195 | 14 654 | −3 410 | −7 523 | −88 294 | −19 276 | −22 806 | −63 073 | −81 499 | 5 114 | 8 281 | −2 689 | 8 006 | −1 241 | 8 639 | 17 625 | 3 220 | 15 663 | 2 045 | 5 412 | 4 865 | 4 705 | −3 623 | −194 | +16,3 % |
| Årsresultat | −180 | −215 | −173 | −1 530 | −195 | 14 654 | −3 410 | −7 523 | −105 978 | −16 009 | −16 748 | −36 211 | −99 830 | −9 237 | 16 764 | 3 134 | 16 777 | 1 701 | 14 035 | 18 929 | 5 745 | 13 157 | 1 426 | 3 872 | 3 496 | 3 385 | −2 612 | 573 | +16,3 % |
| Sum eiendeler | 15 095 | 15 122 | 15 201 | 15 228 | 16 541 | 16 772 | 19 820 | 10 932 | 16 328 | 100 199 | 109 688 | 155 992 | 157 439 | 368 311 | 306 698 | 261 424 | 275 294 | 270 864 | 144 860 | 120 675 | 68 305 | 45 296 | 58 514 | 59 006 | 91 818 | 77 463 | 83 011 | 61 476 | −0,2 % |
| Egenkapital | −47 532 | −47 352 | −47 138 | −46 965 | −45 976 | −45 781 | −60 701 | −98 516 | −90 993 | 14 986 | 31 495 | 80 007 | −306 616 | 26 820 | 63 568 | 46 805 | 43 670 | 26 893 | 25 192 | 12 204 | 10 274 | 4 530 | 5 882 | 5 906 | 12 885 | 16 244 | 12 859 | 15 470 | −0,4 % |
| Gjeld | 62 627 | 62 475 | 62 339 | 62 193 | 62 516 | 62 553 | 80 521 | 109 448 | 107 321 | 85 214 | 78 193 | 75 985 | 464 055 | 341 490 | 243 129 | 214 620 | 231 624 | 243 971 | 119 668 | 108 471 | 58 031 | 40 766 | 52 632 | 53 099 | 78 934 | 61 219 | 70 152 | 46 004 | +0,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026