Økonomi · NYSTED AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 150 862 | 135 477 | 132 342 | 127 674 | 139 218 | 146 115 | 141 149 | 128 768 | 120 829 | 112 760 | 102 477 | 79 549 | 73 466 | 72 648 | 61 961 | 51 201 | 51 651 | 63 503 | 55 788 | 51 168 | 34 744 | 31 448 | 26 980 | 21 208 | 20 784 | 20 721 | 15 106 | 17 201 | +11,4 % |
| Driftsresultat | 11 449 | 6 234 | 5 992 | 5 262 | 11 518 | 22 | 3 568 | 6 543 | 4 487 | 7 071 | 6 183 | 2 752 | 1 830 | 4 633 | 2 003 | 2 212 | 1 396 | 4 950 | 2 857 | 3 531 | 1 890 | 1 127 | −46 | 73 | 429 | −328 | −148 | 1 265 | +83,7 % |
| Resultat før skatt | 10 595 | 5 449 | 4 497 | 4 867 | 11 245 | −209 | 3 460 | 6 419 | 4 373 | 6 838 | 5 790 | 2 397 | 1 726 | 4 504 | 1 795 | 2 149 | 1 144 | 5 036 | 2 594 | 3 345 | 1 747 | 978 | −250 | −242 | 163 | −488 | −288 | 1 184 | +94,4 % |
| Årsresultat | 8 254 | 4 237 | 3 500 | 3 777 | 8 761 | −165 | 2 668 | 4 958 | 3 323 | 5 129 | 4 287 | 1 741 | 1 240 | 3 233 | 1 286 | 1 548 | 821 | 3 625 | 1 867 | 2 406 | 1 256 | 704 | −180 | −174 | 117 | −352 | −208 | 1 042 | +94,8 % |
| Sum eiendeler | 101 912 | 88 712 | 80 371 | 80 428 | 81 585 | 72 059 | 70 729 | 58 154 | 55 986 | 53 177 | 42 529 | 33 608 | 25 894 | 33 356 | 27 815 | 24 996 | 26 065 | 22 230 | 19 239 | 15 944 | 12 257 | 7 329 | 7 980 | 6 739 | 7 110 | 6 750 | 6 620 | 4 215 | +14,9 % |
| Egenkapital | 60 357 | 52 103 | 47 866 | 44 366 | 40 589 | 35 828 | 35 993 | 33 325 | 28 368 | 25 045 | 19 916 | 15 628 | 13 887 | 12 647 | 10 413 | 9 127 | 7 579 | 6 758 | 5 078 | 3 961 | 2 555 | 1 298 | 594 | 629 | 724 | 606 | 958 | 1 165 | +15,8 % |
| Gjeld | 41 554 | 36 609 | 32 505 | 36 062 | 40 996 | 36 230 | 34 735 | 24 828 | 27 618 | 28 132 | 22 613 | 17 980 | 12 007 | 20 709 | 17 401 | 15 869 | 18 486 | 15 472 | 14 162 | 11 983 | 9 703 | 6 030 | 7 386 | 6 109 | 6 386 | 6 143 | 5 661 | 3 050 | +13,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026