NORWEGIAN SERVICE TEAM INDUSTRIES AS › Regnskap
Regnskap for NORWEGIAN SERVICE TEAM INDUSTRIES AS
28 regnskapsår, 1998–2025 · Org.nr.
§ 01Selskapsregnskap 1998–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 28 597 | 26 170 | 6 894 | 22 718 | 13 829 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24 | 79 | 8 | 73 | 245 | 238 | 257 | 139 | 436 | +213,6 % | |
| Driftsresultat | 2 222 | 1 192 | −1 895 | 2 871 | 1 004 | −135 | −51 | −14 | −26 | −22 | −28 | −72 | −55 | −73 | −59 | −114 | −194 | −115 | −115 | −86 | −70 | −45 | −41 | −15 | −49 | −21 | −607 | 398 | +165,6 % | |
| Resultat før skatt | 1 949 | 465 | −2 878 | 2 227 | 908 | −134 | 289 | −14 | 369 | 528 | 1 460 | 1 597 | 1 825 | 187 | −570 | −114 | −204 | −127 | 467 | −36 | −771 | −117 | 64 | −30 | 448 | −752 | −1 030 | 676 | +165,7 % | |
| Årsresultat | 1 383 | 496 | −2 075 | 1 586 | 652 | −131 | 220 | −10 | 376 | 534 | 1 116 | 1 217 | 1 408 | 194 | −561 | −74 | −149 | −114 | 361 | −36 | −771 | −117 | 64 | −30 | 448 | −752 | −1 030 | 654 | +163,5 % | |
| Sum eiendeler | 11 769 | 14 538 | 9 977 | 8 589 | 1 989 | 1 330 | 1 508 | 1 182 | 1 555 | 1 706 | 2 916 | 3 473 | 3 723 | 3 646 | 2 740 | 3 039 | 3 031 | 2 530 | 2 754 | 2 417 | 1 663 | 1 885 | 2 061 | 1 922 | 2 323 | 1 137 | 114 | 863 | +657,4 % | |
| Egenkapital | 1 853 | 1 658 | −418 | 867 | 1 142 | 895 | 400 | 390 | 766 | 1 300 | 1 616 | 1 864 | 2 772 | 2 967 | 2 406 | 2 332 | 2 183 | 2 069 | 2 113 | 2 077 | 1 306 | 1 189 | 1 253 | 1 222 | 1 670 | 918 | −111 | 543 | +587,5 % | |
| Gjeld | 9 916 | 12 881 | 10 395 | 7 721 | 847 | 435 | 1 107 | 792 | 789 | 406 | 1 299 | 1 610 | 951 | 679 | 334 | 708 | 848 | 462 | 641 | 340 | 357 | 696 | 808 | 699 | 652 | 219 | 225 | 321 | +42,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026