Økonomi · OBERSTINNE DUE F PEYRONS LEGAT STI
Regnskap
Selskapsregnskap 2023–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −14 | −11 | −1 | −23,5 % |
| Resultat før skatt | −14 | −11 | −1 | −23,5 % |
| Årsresultat | −14 | −11 | −1 | −23,5 % |
| Sum eiendeler | 75 | 89 | 100 | −15,6 % |
| Egenkapital | 75 | 89 | 100 | −15,6 % |
| Gjeld | 0 | 0 | 0 | — |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 09.11.2026