Ledelse og eierskap · KJK-HOLDING AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| RESTAURANT BERGEN AS | 914 210 747 | 100,0 % | 2025 |
| ITALIAN RESTAURANT GROUP AS | 918 044 612 | 100,0 % | 2024 |
| T BAR AS | 922 983 615 | 100,0 % | 2025 |
| BRASSERIE MAJORSTUA AS | 957 697 569 | 100,0 % | 2025 |
| SØRENGKAIA RESTAURANT AS | 974 403 307 | 100,0 % | 2024 |
| BERGENSPUBEN AS | 979 190 816 | 100,0 % | 2025 |
| BERGEN BIFF AS | 982 529 018 | 100,0 % | 2025 |
| BAR SUSHI AS | 982 529 026 | 100,0 % | 2025 |
| RB BERGEN AS | 986 522 697 | 100,0 % | 2025 |
| MAJORSTUEN HOLDING AS | 990 129 142 | 100,0 % | 2020 |
| BRYGGEBAREN AS | 991 319 433 | 100,0 % | 2025 |
| SKIPPER HOLDING AS | 991 955 992 | 100,0 % | 2025 |
| BRASSERIE BERGEN AS | 991 956 042 | 100,0 % | 2020 |
| RESTAURANT AKER BRYGGE AS | 992 658 746 | 100,0 % | 2020 |
| SØRENGA KJØKKEN & BAR AS | 993 945 579 | 100,0 % | 2025 |
| BAR SUSHI TJUVHOLMEN AS | 996 542 017 | 100,0 % | 2024 |
| COYO HOLDING AS | 996 546 748 | 100,0 % | 2024 |
| PIZZERIA NORGE AS | 999 000 339 | 100,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet →