§ 01Tidslinje
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 07.10.2026
§ 02Nåværende roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | SUNDE REGNSKAP AS | — |
| Daglig leder | Krister Moen f. 1982 | 16.04.2024 |
| Styrets leder | Nora Henriette Stray f. 1986 | 16.10.2023 |
| Revisor | CEDRA NORGE AS | 07.10.2026 |
| Styremedlem | Thomas Rosseland f. 1972 | 22.03.2023 |
| Styremedlem | Tor Øystein Osa Michalsen f. 1979 | 14.05.2024 |
| Styremedlem | John Helge Austgulen f. 1974 | 14.05.2024 |
| Styremedlem | Ingvild Jensen f. 1965 | 23.05.2025 |
| Styremedlem | Jonas Henriksen f. 1990 | 23.05.2025 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 07.10.2026