Økonomi · BADERINGEN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 19 482 | 19 642 | 18 719 | 17 636 | 20 754 | 20 147 | 18 021 | 18 298 | 17 209 | 17 855 | 18 753 | 15 339 | 15 481 | 13 828 | 13 655 | 13 736 | 12 431 | 14 616 | 9 745 | 9 426 | 5 520 | 3 947 | 2 029 | 1 483 | 1 327 | 1 169 | 847 | 415 | −0,8 % |
| Driftsresultat | 3 195 | 748 | 1 143 | 2 389 | 3 936 | 4 035 | 3 186 | 3 164 | 2 885 | 2 929 | 3 224 | 2 598 | 2 107 | 1 950 | 1 494 | 1 486 | 1 192 | 1 883 | 1 255 | 1 018 | 965 | 389 | 77 | 61 | 75 | 65 | 172 | −70 | +327,1 % |
| Resultat før skatt | 3 337 | 861 | 1 317 | 2 427 | 3 950 | 4 075 | 3 229 | 3 183 | 2 908 | 2 963 | 3 295 | 2 739 | 2 257 | 2 056 | 1 593 | 1 576 | 1 296 | 2 071 | 1 340 | 1 049 | 964 | 389 | 87 | 72 | 83 | 74 | 184 | −66 | +287,7 % |
| Årsresultat | 2 603 | 669 | 1 026 | 1 893 | 3 081 | 3 179 | 2 518 | 2 450 | 2 204 | 2 218 | 2 398 | 1 986 | 1 621 | 1 472 | 1 146 | 1 127 | 932 | 1 491 | 965 | 755 | 680 | 294 | 63 | 52 | 60 | 53 | 151 | −66 | +289,0 % |
| Sum eiendeler | 17 430 | 15 815 | 14 161 | 13 905 | 17 225 | 17 817 | 14 639 | 14 230 | 13 146 | 13 615 | 14 111 | 11 555 | 10 960 | 11 341 | 10 733 | 9 654 | 9 455 | 10 259 | 8 275 | 9 402 | 4 594 | 3 101 | 1 385 | 1 051 | 698 | 842 | 862 | 513 | +10,2 % |
| Egenkapital | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 616 | 1 351 | 996 | 416 | 202 | 189 | 177 | 158 | 145 | 34 | 0,0 % |
| Gjeld | 15 430 | 13 815 | 12 161 | 11 905 | 15 225 | 15 817 | 12 639 | 12 230 | 11 146 | 11 615 | 12 111 | 9 555 | 8 960 | 9 341 | 8 733 | 7 654 | 7 455 | 8 259 | 6 659 | 8 051 | 3 598 | 2 685 | 1 183 | 862 | 521 | 684 | 717 | 478 | +11,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026