Ledelse og eierskap · NORUTBYGG AS
Eiere
2 aksjonærer per 31.12.2025. Aksjekapital 41 160 kr.
LLH 3 ASSETRA SURNA AS
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| LLH 3 AS | 13 720 | 50,0 % | |
| SETRA SURNA AS | 13 720 | 50,0 % | |
| Sum, alle 2 | 27 440 | 100,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
LLH 3 AS kom inn i 2023. Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLH 3 AS | — | — | — | 50,0 % | 50,0 % | 50,0 % |
| SETRA SURNA AS | 50,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 50,0 % |
| Tidligere eiere | 50,0 % | 50,0 % | 50,0 % | — | — | — |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| MOSNOR AS | 991 341 536 | 100,0 % | 2025 |
| O. SKASLIENS VEG 20 AS | 816 932 262 | 100,0 % | 2020 |
| SKEIVEIEN 9 AS | 916 931 697 | 100,0 % | 2022 |
| STRYKJERNET OPPDAL AS | 997 159 799 | 100,0 % | 2022 |
| KÅRVÅG HANDELSEIENDOM AS | 992 975 695 | 100,0 % | 2022 |
| LANDBRUKSHUSET AS | 971 509 805 | 55,8 % | 2023 |
| ASPØYA FJORDSENTER AS | 965 116 346 | 50,0 % | 2022 |
| NORUTBYGG INVEST AS | 914 138 531 | 50,0 % | 2021 |
| KO-NO INVEST AS | 914 171 024 | 50,0 % | 2022 |
| INDUSTRIVN 18 AS | 931 317 261 | 50,0 % | 2025 |
| SUMA INVEST AS | 974 364 182 | 50,0 % | 2023 |
| SURNADAL EIENDOM AS | 993 478 822 | 50,0 % | 2022 |
| RAUMASENTERET EIENDOM AS | 997 394 380 | 33,3 % | 2020 |
| ALVERPORTEN AS | 922 540 128 | 25,0 % | 2024 |
| CONSTO HOLDING AS | 917 807 299 | 23,8 % | 2023 |
| BARLINDHAUG AS | 935 955 211 | 20,0 % | 2025 |
| BARLINDHAUG INVEST AS | 921 294 891 | 20,0 % | 2022 |
| BØFJORDEN SAG AS | 979 461 658 | 13,3 % | 2025 |
| SENTRUMSBYEN MOLDE AS | 996 786 978 | 6,7 % | 2025 |
| OPPTUR MFK AS | 989 104 829 | 5,1 % | 2023 |
| COBE INVEST I AS | 920 640 869 | 4,7 % | 2023 |
| AURORA EIENDOM AS | 926 446 347 | 0,1 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →