§ 01Selskapsregnskap 1998–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 863 | 903 | 890 | 837 | 675 | 751 | 731 | 806 | 805 | 853 | 869 | 783 | 783 | 761 | 1 059 | 1 066 | 1 082 | 911 | 713 | 767 | 586 | 2 542 | 1 694 | 1 669 | 910 | 739 | 1 866 | 2 973 | +59,3 % | |
| Driftsresultat | 380 | 493 | 279 | 290 | 212 | 126 | 126 | 204 | 173 | 167 | 145 | −223 | −443 | −277 | 305 | 566 | 513 | 188 | −414 | 60 | −222 | 1 613 | 674 | 561 | −607 | −614 | 877 | 2 192 | +149,9 % | |
| Resultat før skatt | 324 | 470 | 198 | 204 | 155 | 158 | 79 | 620 | 990 | 226 | 268 | −181 | −440 | −496 | 186 | 435 | 389 | 84 | −532 | −136 | −383 | 1 421 | 456 | 377 | −786 | −709 | 612 | 2 699 | +340,9 % | |
| Årsresultat | 233 | 338 | 142 | 64 | 78 | 89 | 8 | 530 | 827 | 116 | 139 | −94 | −440 | −496 | 186 | 435 | 389 | 84 | −532 | −136 | −383 | 1 421 | 406 | 306 | −786 | −709 | 583 | 2 215 | +280,3 % | |
| Sum eiendeler | 6 275 | 6 114 | 5 713 | 5 836 | 5 537 | 5 499 | 5 395 | 5 788 | 6 724 | 6 701 | 6 861 | 5 449 | 4 673 | 7 458 | 7 242 | 7 217 | 7 226 | 7 362 | 11 163 | 8 603 | 8 181 | 8 104 | 8 387 | 8 686 | 4 606 | 1 790 | 3 031 | 3 729 | +23,0 % | |
| Egenkapital | 4 144 | 4 282 | 4 400 | 4 015 | 4 094 | 1 183 | 4 023 | 4 553 | 6 418 | 6 534 | 4 881 | 4 557 | 4 117 | 3 621 | 3 807 | 4 162 | 4 551 | 4 234 | 3 503 | 1 398 | 1 015 | 2 436 | 2 842 | 3 148 | 2 362 | 1 654 | 2 977 | 3 193 | +7,2 % | |
| Gjeld | 2 130 | 1 831 | 1 313 | 1 822 | 1 444 | 4 316 | 1 372 | 1 235 | 306 | 167 | 1 981 | 893 | 556 | 3 837 | 3 435 | 3 055 | 2 676 | 3 128 | 7 661 | 7 206 | 7 166 | 5 668 | 5 545 | 5 538 | 2 244 | 137 | 54 | 536 | +892,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026