Ledelse og eierskap · THOBOR AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| GT PARTNER INVEST AS | 932 134 446 | 50,0 % | 2025 |
| PASYC AS | 931 400 606 | 37,4 % | 2025 |
| ZYBERIA AS | 912 842 479 | 6,2 % | 2025 |
| MOORE ENERGY AS | 995 178 834 | 4,2 % | 2025 |
| WALKABLE AS | 922 937 877 | 3,6 % | 2025 |
| LIFT OCEAN MARINE AS | 935 330 211 | 2,8 % | 2025 |
| LIFT OCEAN AS | 923 750 592 | 2,7 % | 2024 |
| NETFAIR AS | 913 684 168 | 1,0 % | 2023 |
| NETFAIR HOLDING AS | 895 382 922 | 0,8 % | 2025 |
| DIMEQ AS | 917 866 899 | 0,5 % | 2025 |
| PURE MINERALS AS | 928 309 231 | 0,3 % | 2025 |
| TOPCAMP HOLDING AS | 996 873 307 | 0,2 % | 2025 |
| WITTARIO AS | 915 979 025 | 0,2 % | 2025 |
| SOFTOX SOLUTIONS AS | 998 516 390 | 0,1 % | 2023 |
| NRC GROUP ASA | 910 686 909 | 0,0 % | 2020 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →