§ 01Tidslinje
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. 1 tidligere roller har ingen kunngjort start og er ikke tegnet. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 22.10.2026
§ 02Nåværende roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Revisor | ERNST & YOUNG AS | 23.08.2016 |
| Daglig leder | Gunilla Tilda Jenny Hansson f. 1979 | 04.12.2025 |
| Styrets leder | Rune Lian f. 1955 | 04.10.2021 |
| Styremedlem | Trond Ole Ellingsvold f. 1956 | 31.10.2012 |
| Styremedlem | Hilde Selander f. 1957 | 02.09.2024 |
| Styremedlem | Maddicken Nilsson f. 1990 | 02.09.2024 |
| Styremedlem | Muhammad Asim Mehmood f. 1983 | 27.08.2025 |
| Styremedlem | Karoline Gabrielle Dellberg f. 1989 | 20.03.2026 |
| Styremedlem | Cecilie Holmgren Foss f. 1984 | 20.03.2026 |
| Styremedlem | Mohammad Fiaz f. 1974 | 22.01.2021 |
| Styremedlem | Anneth Bogen Eklund f. 1972 | 21.10.2026 |
| Varamedlem | John Erling Guvåg f. 1968 | 22.07.2022 |
| Varamedlem | Ole Jonny Mellum f. 1955 | 27.08.2025 |
| Varamedlem | Nadeem Ashraf Malik f. 1977 | 20.03.2026 |
| Varamedlem | Trond Harald Halvorsen f. 1966 | 21.10.2026 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 22.10.2026
§ 03Tidligere roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | VIEW GROUP AS | — | 23.02.2026 |
«Til» er registerets siste endring for rollegruppen, ikke dagen personen gikk ut. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 22.10.2026