Økonomi · A-KABEL AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 23 425 | 25 623 | 27 510 | 24 255 | 22 096 | 16 425 | 21 686 | 14 994 | 16 731 | 16 483 | 18 129 | 23 931 | 24 458 | 28 666 | 28 873 | 25 911 | 25 921 | 19 429 | 20 253 | 19 487 | 16 417 | 18 445 | 18 777 | 23 388 | 21 127 | 22 898 | 15 142 | 20 745 | −8,6 % |
| Driftsresultat | 1 867 | 2 456 | 3 416 | 420 | 1 865 | −537 | 243 | 10 | 126 | −95 | 70 | 3 846 | 2 886 | 6 470 | 6 619 | 5 359 | 4 602 | 2 046 | 2 527 | 2 604 | 875 | 1 876 | 3 357 | 3 735 | 874 | 2 472 | 1 153 | 2 557 | −23,9 % |
| Resultat før skatt | 1 649 | 2 387 | 3 015 | −474 | 1 895 | −585 | 50 | 21 | 57 | −5 | 44 | 3 683 | 2 952 | 6 447 | 6 637 | 5 244 | 4 515 | 1 957 | 2 314 | 2 408 | 323 | 1 201 | 2 722 | 2 676 | −91 | 815 | 508 | 1 946 | −30,9 % |
| Årsresultat | 1 286 | 1 841 | 2 290 | −532 | 1 498 | −450 | 156 | 68 | 33 | 136 | 151 | 2 656 | 2 126 | 4 685 | 4 778 | 3 771 | 3 251 | 1 408 | 1 627 | 1 932 | 363 | 6 048 | 2 179 | 2 055 | −69 | 587 | 389 | 1 371 | −30,1 % |
| Sum eiendeler | 16 125 | 15 606 | 16 209 | 13 231 | 15 975 | 13 135 | 13 778 | 13 663 | 13 561 | 13 405 | 13 331 | 18 569 | 15 622 | 18 281 | 16 825 | 14 606 | 13 313 | 9 246 | 12 798 | 13 042 | 11 633 | 23 469 | 15 391 | 18 827 | 16 617 | 14 175 | 14 886 | 12 120 | +3,3 % |
| Egenkapital | 12 437 | 11 651 | 9 810 | 9 519 | 10 051 | 10 553 | 11 003 | 10 847 | 10 779 | 10 746 | 10 610 | 10 459 | 11 834 | 9 708 | 8 137 | 6 359 | 5 587 | 5 337 | 7 829 | 6 202 | 4 983 | 4 620 | 3 971 | 3 792 | 3 257 | 3 275 | 2 717 | 2 428 | +6,7 % |
| Gjeld | 3 689 | 3 955 | 6 400 | 3 712 | 5 924 | 2 581 | 2 775 | 2 816 | 2 783 | 2 659 | 2 721 | 8 110 | 3 787 | 8 573 | 8 688 | 8 247 | 7 726 | 3 909 | 4 970 | 6 840 | 6 650 | 18 850 | 11 420 | 15 035 | 13 361 | 10 902 | 12 169 | 9 693 | −6,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026