Økonomi · COMPUSOFT AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 183 332 | 183 312 | 128 384 | 92 002 | 130 930 | 87 519 | 69 694 | 57 776 | 49 888 | 46 112 | 30 192 | 22 063 | 19 403 | 19 437 | 18 513 | 19 283 | 29 497 | 27 224 | 37 833 | 31 506 | 34 553 | 17 292 | 14 836 | 13 686 | 12 797 | 11 711 | 9 538 | 8 802 | +0,0 % |
| Driftsresultat | 7 606 | 11 978 | −8 528 | −3 721 | −3 797 | −8 355 | 649 | −46 496 | −9 409 | 2 872 | 1 504 | 525 | 127 | 948 | 285 | 1 150 | −3 134 | −149 | 13 129 | 5 776 | 7 590 | 2 412 | 2 012 | 846 | 790 | 1 116 | 605 | 205 | −36,5 % |
| Resultat før skatt | 220 919 | 42 804 | 36 691 | 177 774 | 152 534 | 164 529 | 124 526 | 105 966 | 75 166 | 189 369 | 70 127 | 83 542 | 23 143 | 80 220 | 39 674 | 25 156 | 72 730 | −97 034 | 21 164 | 19 642 | 21 302 | 11 389 | 3 758 | 2 367 | 2 988 | 4 029 | 17 | −187 | +416,1 % |
| Årsresultat | 215 858 | 28 867 | 29 846 | 175 600 | 152 534 | 164 529 | 124 526 | 96 914 | 80 665 | 183 971 | 74 748 | 86 728 | 28 346 | 78 723 | 35 835 | 18 872 | 53 424 | −67 313 | 16 666 | 66 579 | 17 543 | 9 571 | 2 900 | 2 002 | 512 | 3 781 | −38 | −221 | +647,8 % |
| Sum eiendeler | 3 709 817 | 1 619 485 | 1 663 830 | 1 470 524 | 536 410 | 654 218 | 420 833 | 247 953 | 296 714 | 333 040 | 177 540 | 179 625 | 122 106 | 159 132 | 109 521 | 127 683 | 160 094 | 143 108 | 146 663 | 135 910 | 67 657 | 45 179 | 36 236 | 27 785 | 22 655 | 19 814 | 16 028 | 15 128 | +129,1 % |
| Egenkapital | 3 084 864 | 941 047 | 946 740 | 922 723 | 260 900 | 193 882 | 159 321 | 175 921 | 171 782 | 235 715 | 82 464 | 112 158 | 56 616 | 97 360 | 54 999 | 68 287 | 82 099 | 19 795 | 96 182 | 91 118 | 37 053 | 23 538 | 15 995 | 15 681 | 14 284 | 10 736 | 7 755 | 7 057 | +227,8 % |
| Gjeld | 624 954 | 678 438 | 717 090 | 547 801 | 275 510 | 460 336 | 261 512 | 72 032 | 124 931 | 97 325 | 95 075 | 67 468 | 65 491 | 61 772 | 54 521 | 59 397 | 77 995 | 123 313 | 50 481 | 44 792 | 30 604 | 21 641 | 20 241 | 12 105 | 8 371 | 9 078 | 8 272 | 8 072 | −7,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026