Økonomi · LØL INVEST AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 13 887 | 13 065 | 11 535 | 10 010 | 8 808 | 9 071 | 8 895 | 9 149 | 8 428 | 8 615 | 8 555 | 7 692 | 7 488 | 8 039 | 7 293 | 6 451 | 5 615 | 5 257 | 4 355 | 3 809 | 3 790 | 4 350 | 4 210 | 3 722 | 2 479 | 2 325 | 2 271 | 2 225 | +6,3 % |
| Driftsresultat | 9 880 | 8 091 | 6 337 | 5 064 | 4 760 | 5 764 | 5 286 | 5 859 | 5 175 | 5 471 | 5 444 | 4 893 | 4 804 | 5 560 | 4 412 | 3 592 | 3 619 | 2 881 | 1 692 | 2 306 | 2 484 | 1 589 | 1 738 | 1 160 | 927 | 892 | 1 010 | 1 214 | +22,1 % |
| Resultat før skatt | 9 555 | 7 699 | 5 969 | 4 795 | 4 596 | 5 580 | 5 035 | 5 648 | 4 921 | 5 200 | 5 162 | 4 351 | 3 133 | 4 266 | 2 843 | 2 938 | 3 029 | 2 040 | 987 | 1 694 | 1 736 | 536 | 217 | −422 | −196 | 413 | −1 160 | 1 574 | +24,1 % |
| Årsresultat | 7 453 | 6 005 | 4 656 | 3 740 | 3 585 | 4 352 | 3 927 | 4 401 | 3 788 | 3 950 | 3 871 | 3 177 | 2 307 | 3 071 | 2 047 | 2 126 | 2 182 | 1 478 | 913 | 1 220 | 1 250 | 386 | 156 | −304 | −141 | 298 | −875 | 481 | +24,1 % |
| Sum eiendeler | 21 345 | 21 089 | 20 183 | 18 878 | 19 869 | 19 443 | 20 237 | 21 117 | 20 954 | 23 101 | 22 423 | 22 689 | 74 768 | 78 848 | 76 604 | 26 177 | 34 485 | 25 817 | 27 438 | 27 451 | 27 816 | 30 580 | 30 279 | 29 163 | 15 008 | 15 102 | 15 105 | 14 495 | +1,2 % |
| Egenkapital | 7 815 | 7 774 | 7 388 | 7 349 | 7 470 | 7 621 | 7 859 | 8 269 | 7 934 | 7 936 | 8 021 | 7 903 | 7 920 | 7 912 | 7 706 | 4 399 | 4 219 | 6 214 | 5 728 | 5 537 | 4 317 | 3 067 | 3 471 | 3 314 | 3 489 | 3 631 | 3 334 | 2 559 | +0,5 % |
| Gjeld | 13 530 | 13 315 | 12 795 | 11 529 | 12 399 | 11 822 | 12 377 | 12 847 | 13 020 | 15 164 | 14 402 | 14 786 | 66 847 | 70 936 | 68 897 | 21 778 | 30 265 | 19 603 | 21 710 | 21 914 | 23 499 | 27 514 | 26 807 | 25 849 | 11 519 | 11 470 | 11 772 | 11 936 | +1,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026