Økonomi · MYNTRO COLLECT AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 126 562 | 121 238 | 109 975 | 100 520 | 93 715 | 92 526 | 70 870 | 60 471 | 72 069 | 42 959 | 36 057 | 36 847 | 40 326 | 39 048 | 35 541 | 32 521 | 28 503 | 10 094 | 17 374 | 14 952 | 14 269 | 13 319 | 9 536 | 8 591 | 5 406 | 2 739 | 3 868 | 3 104 | +4,4 % |
| Driftsresultat | 3 783 | 2 207 | 6 934 | 3 509 | 1 303 | 3 429 | −10 910 | −17 070 | −7 037 | 4 620 | 7 781 | 6 562 | 9 038 | 9 039 | 6 892 | 6 659 | 7 189 | 1 682 | 2 312 | 1 269 | 972 | 1 073 | 1 504 | 2 658 | 1 010 | 1 111 | 771 | 158 | +71,4 % |
| Resultat før skatt | 3 780 | 3 482 | 7 604 | 3 121 | 996 | 3 126 | −6 792 | −14 757 | 1 562 | 6 696 | 9 632 | 8 826 | 11 446 | 11 592 | 9 162 | 8 650 | 9 013 | 2 524 | 2 971 | 1 690 | 1 434 | 1 495 | 2 211 | 3 025 | 1 124 | 1 130 | 798 | 125 | +8,6 % |
| Årsresultat | 2 948 | 2 716 | 5 931 | 2 434 | 777 | 2 436 | −6 915 | −12 809 | −1 011 | 4 777 | 7 210 | 6 438 | 8 227 | 8 350 | 6 591 | 6 225 | 6 482 | 1 815 | 2 139 | 1 213 | 1 031 | 1 076 | 1 591 | 2 177 | 809 | 813 | 574 | 96 | +8,6 % |
| Sum eiendeler | 63 956 | 74 620 | 65 529 | 58 467 | 40 961 | 42 293 | 33 319 | 27 367 | 41 509 | 57 522 | 37 971 | 39 819 | 42 421 | 36 282 | 35 812 | 37 358 | 34 500 | 22 715 | 15 239 | 12 744 | 11 518 | 9 624 | 9 011 | 6 956 | 3 660 | 2 759 | 1 659 | 1 155 | −14,3 % |
| Egenkapital | 47 754 | 44 805 | 53 782 | 47 851 | 25 416 | 24 640 | 22 203 | 14 859 | 27 668 | 28 679 | 23 456 | 23 053 | 25 615 | 25 388 | 24 038 | 25 447 | 24 221 | 17 740 | 11 934 | 9 795 | 8 582 | 7 551 | 6 475 | 4 884 | 2 707 | 1 899 | 1 086 | 486 | +6,6 % |
| Gjeld | 16 203 | 29 815 | 11 747 | 10 616 | 15 545 | 17 653 | 11 116 | 12 508 | 13 841 | 28 844 | 14 515 | 16 766 | 16 806 | 10 894 | 11 775 | 11 912 | 10 279 | 4 975 | 3 305 | 2 949 | 2 936 | 2 072 | 2 537 | 2 073 | 952 | 860 | 573 | 667 | −45,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026