Økonomi · JYSK AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 343 956 | 3 127 897 | 2 948 054 357 | 2 867 292 | 2 934 188 | 2 477 263 | 2 053 169 | 1 881 566 | 1 792 501 | 1 691 151 | 1 623 259 | 1 503 320 | 1 456 826 | 1 414 897 | 1 352 064 | 1 341 680 | 1 322 971 | 1 287 317 | 1 167 918 | 1 014 038 | 954 800 | 951 636 | 939 861 | 896 909 | 834 909 | 753 407 | 694 532 | 563 155 | +6,9 % |
| Driftsresultat | 326 124 | 338 383 | 294 557 163 | 392 262 | 511 213 | 293 049 | 157 391 | 142 432 | 146 332 | 129 064 | 138 008 | 118 569 | 145 883 | 183 943 | 154 301 | 157 616 | 116 169 | 137 225 | 107 963 | 76 458 | 75 613 | 110 023 | 115 184 | 95 768 | 72 029 | 66 688 | 44 693 | 45 993 | −3,6 % |
| Resultat før skatt | 339 152 | 346 659 | 293 676 187 | 395 537 | 509 855 | 288 506 | 150 708 | 141 197 | 146 198 | 129 010 | 134 615 | 124 651 | 139 863 | 195 259 | 163 696 | 166 419 | 126 648 | 144 009 | 110 482 | 76 323 | 79 644 | 116 257 | 122 997 | 99 444 | 75 571 | 69 251 | 43 875 | 32 796 | −2,2 % |
| Årsresultat | 264 566 | 270 368 | 228 928 813 | 308 436 | 397 568 | 224 940 | 117 346 | 108 457 | 110 932 | 96 472 | 98 248 | 90 820 | 100 648 | 140 560 | 118 025 | 119 909 | 91 487 | 103 590 | 78 309 | 53 782 | 56 970 | 83 634 | 88 450 | 71 525 | 54 352 | 50 733 | 31 216 | 23 322 | −2,1 % |
| Sum eiendeler | 1 016 213 | 870 410 | 810 781 757 | 921 016 | 1 002 821 | 762 213 | 627 577 | 733 806 | 725 465 | 608 842 | 608 311 | 607 249 | 565 719 | 459 288 | 471 140 | 359 380 | 305 083 | 315 029 | 272 507 | 202 748 | 226 902 | 303 333 | 313 532 | 270 806 | 246 474 | 240 521 | 175 654 | 215 750 | +16,8 % |
| Egenkapital | 180 357 | 179 791 | 179 423 328 | 190 394 | 181 957 | 164 389 | 163 449 | 173 747 | 173 290 | 302 054 | 301 583 | 301 335 | 290 515 | 189 866 | 49 306 | 151 280 | 31 372 | 31 885 | 27 295 | 20 336 | 22 803 | 30 333 | 31 961 | 44 512 | 42 989 | 63 636 | 57 902 | 60 406 | +0,3 % |
| Gjeld | 835 856 | 690 619 | 631 358 430 | 730 623 | 820 864 | 597 824 | 464 127 | 560 059 | 552 175 | 306 788 | 306 728 | 305 914 | 275 204 | 269 422 | 421 834 | 208 099 | 273 711 | 283 145 | 245 212 | 182 412 | 204 099 | 273 000 | 281 571 | 226 295 | 203 486 | 176 884 | 117 751 | 155 344 | +21,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026