Økonomi · FLEKSIBEL UTDANNING NORGE
Regnskap
Selskapsregnskap 2023–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4 409 | 3 857 | 5 215 | +14,3 % |
| Driftsresultat | 27 | −1 096 | −309 | +102,5 % |
| Resultat før skatt | — | — | — | — |
| Årsresultat | 82 | −1 008 | −247 | +108,1 % |
| Sum eiendeler | 2 825 | 2 399 | 3 545 | +17,7 % |
| Egenkapital | 1 936 | 1 854 | 2 862 | +4,4 % |
| Gjeld | 889 | 545 | 683 | +63,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 15.11.2026