Økonomi · LUNDS TIVOLI AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 117 776 | 123 685 | 109 150 | 115 807 | 77 016 | 37 472 | 82 324 | 70 934 | 60 576 | 53 521 | 58 108 | 47 615 | 44 926 | 38 041 | 37 164 | 36 317 | 31 611 | 27 671 | 24 681 | 27 284 | 27 433 | 26 536 | 24 336 | 22 090 | 23 827 | 23 228 | 2 742 | 3 042 | −4,8 % |
| Driftsresultat | 8 837 | 16 091 | 18 771 | 32 538 | 20 912 | −1 626 | 13 075 | 5 545 | 2 891 | 4 255 | 7 791 | 4 138 | 6 077 | 1 905 | 2 200 | 3 133 | 227 | 458 | −1 293 | 472 | −394 | 541 | 768 | −171 | 2 235 | 1 172 | −82 | −48 | −45,1 % |
| Resultat før skatt | 10 161 | 18 117 | 22 629 | 33 858 | 21 065 | −1 778 | 13 262 | 5 531 | 2 941 | 4 057 | 7 640 | 3 855 | 5 841 | 1 394 | 1 851 | 2 934 | −44 | −94 | −1 764 | 37 | −756 | 136 | 73 | −746 | 1 647 | 574 | −350 | 74 | −43,9 % |
| Årsresultat | 7 875 | 14 083 | 17 601 | 26 367 | 16 410 | −1 397 | 10 318 | 4 725 | 2 322 | 3 202 | 5 890 | 3 031 | 4 216 | 975 | 1 289 | 2 066 | −36 | −80 | −1 282 | 19 | −575 | 43 | 39 | −540 | 1 180 | 408 | −252 | 74 | −44,1 % |
| Sum eiendeler | 130 975 | 141 867 | 129 142 | 114 360 | 88 535 | 54 844 | 56 368 | 48 810 | 41 267 | 38 906 | 36 879 | 27 777 | 23 730 | 13 747 | 14 711 | 14 392 | 7 479 | 8 113 | 9 313 | 11 880 | 12 927 | 11 944 | 11 683 | 11 168 | 12 057 | 8 379 | 7 379 | 8 024 | −7,7 % |
| Egenkapital | 30 736 | 31 600 | 37 802 | 35 581 | 35 730 | 19 321 | 20 717 | 17 474 | 17 251 | 14 929 | 12 727 | 8 682 | 6 054 | 4 305 | 3 330 | 2 401 | 335 | 371 | 451 | 796 | 777 | 1 352 | 1 309 | 1 270 | 1 629 | 290 | −464 | −1 287 | −2,7 % |
| Gjeld | 100 239 | 110 266 | 91 340 | 78 780 | 52 804 | 35 523 | 35 651 | 31 335 | 24 016 | 23 977 | 24 152 | 19 095 | 17 676 | 9 442 | 11 380 | 11 991 | 7 144 | 7 742 | 8 863 | 11 084 | 12 150 | 10 593 | 10 374 | 9 897 | 10 428 | 8 088 | 7 844 | 9 310 | −9,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026