§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| TRONDHJEM BOLIG AS | 100,0 % | 2025 | — | 5,4 mill. kr 2025 | |
| TRONDHJEM UTLEIE AS | 100,0 % | 2025 | — | 2,5 mill. kr 2025 | |
| REFSNES EIENDOM AS | 100,0 % | 2025 | — | 0 kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 0
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 30.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
3 av de 3 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Jon Refsnes | Styrets leder TRONDHJEM BOLIG AS, Styrets leder TRONDHJEM UTLEIE AS, Styrets leder REFSNES EIENDOM AS, Styrets leder JIT EIENDOM AS |
| Thomas Fredriksen | Daglig leder TRONDHJEM BOLIG AS, Styremedlem TRONDHJEM BOLIG AS, Daglig leder TRONDHJEM UTLEIE AS, Styremedlem TRONDHJEM UTLEIE AS, Daglig leder REFSNES EIENDOM AS, Styremedlem REFSNES EIENDOM AS, Daglig leder JIT EIENDOM AS, Styremedlem JIT EIENDOM AS |
| Ivar Refsnes | Styremedlem REFSNES EIENDOM AS, Styremedlem JIT EIENDOM AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 01.10.2026