Økonomi · AS KONGENSGT 4
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 10 051 | 8 707 | 7 071 | 4 087 | 2 074 | 3 670 | 1 911 | 6 936 | 7 075 | 6 566 | 6 518 | 6 159 | 6 058 | 4 781 | 4 764 | 4 702 | 4 599 | 4 551 | 4 344 | 4 056 | 3 931 | 4 144 | 4 199 | 4 157 | 4 084 | 3 974 | 3 868 | 3 746 | +15,4 % |
| Driftsresultat | 5 395 | 3 690 | 2 439 | −5 343 | −621 | 1 586 | −1 095 | 5 767 | 5 626 | 4 530 | 4 862 | 4 458 | 1 715 | 4 334 | 4 227 | 3 953 | 4 103 | 4 088 | 3 802 | 3 417 | 3 375 | 3 654 | 3 720 | 3 537 | 3 650 | 2 887 | 2 925 | 2 725 | +46,2 % |
| Resultat før skatt | 4 743 | 2 920 | 2 178 | −5 824 | −988 | 1 395 | −1 226 | 5 708 | 5 523 | 4 456 | 4 794 | 4 348 | 1 639 | 4 212 | 4 072 | 3 753 | 3 874 | 3 543 | 3 162 | 2 723 | 2 686 | 2 935 | 2 910 | 2 654 | 2 698 | 1 859 | 1 804 | 1 672 | +62,4 % |
| Årsresultat | 3 696 | 2 277 | 1 699 | −4 543 | −770 | 1 088 | −956 | 4 354 | 4 161 | 3 316 | 3 466 | 3 174 | 1 180 | 3 033 | 2 932 | 2 702 | 2 789 | 2 551 | 2 277 | 2 105 | 2 227 | 1 902 | 1 833 | 1 705 | 1 747 | 1 338 | 1 294 | 1 484 | +62,3 % |
| Sum eiendeler | 16 033 | 15 800 | 13 849 | 18 005 | 7 900 | 18 505 | 9 456 | 11 111 | 12 933 | 12 165 | 13 995 | 15 843 | 14 757 | 10 723 | 10 781 | 11 581 | 13 477 | 13 845 | 14 327 | 15 869 | 17 212 | 18 106 | 17 868 | 17 710 | 18 288 | 19 158 | 20 444 | 20 905 | +1,5 % |
| Egenkapital | 444 | 444 | 998 | 999 | 1 959 | 3 038 | 1 980 | 2 936 | 1 709 | 999 | 1 201 | 1 166 | 1 771 | 1 915 | 1 829 | 1 714 | 1 567 | 1 385 | 1 433 | 1 594 | 2 032 | 1 811 | 1 787 | 1 806 | 1 829 | 2 444 | 2 465 | 2 112 | +0,0 % |
| Gjeld | 15 589 | 15 357 | 12 851 | 17 006 | 5 940 | 15 467 | 7 476 | 8 175 | 11 224 | 11 166 | 12 794 | 14 677 | 12 986 | 8 809 | 8 952 | 9 867 | 11 911 | 12 461 | 12 894 | 14 275 | 15 180 | 16 295 | 16 080 | 15 903 | 16 459 | 16 713 | 17 979 | 18 793 | +1,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026