§ 01Tidslinje
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 23.10.2026
§ 02Nåværende roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Daglig leder | Maria Bos f. 1981 | 20.11.2024 |
| Styrets leder | Jan Fredrik Jonas f. 1958 | 20.11.2024 |
| Regnskapsfører | AIDER AS | — |
| Styremedlem | Fred Arne Sørum f. 1962 | 20.11.2024 |
| Styremedlem | Pål Tveitevåg f. 1975 | 20.11.2024 |
| Styremedlem | Ingrid Von Streng Velken f. 1982 | 20.11.2024 |
| Varamedlem | Hanne Ruus f. 1984 | 20.11.2024 |
| Varamedlem | Beate Palmgren f. 1978 | 20.11.2024 |
| Varamedlem | Knut Jørgen Solheim Heum f. 1972 | 20.11.2024 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 23.10.2026