Økonomi · BRIS UTVIKLING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 733 | 1 261 | 41 112 | 20 018 | 54 269 | 70 335 | 21 833 | 36 783 | 15 279 | 11 838 | 9 535 | 20 774 | 23 423 | 25 448 | 21 988 | 17 034 | 3 327 | 92 682 | 47 948 | 552 | 24 875 | 9 767 | 257 | 260 | 1 050 | 1 763 | 3 635 | 4 651 | −41,9 % |
| Driftsresultat | −3 072 | −4 614 | −6 656 | −8 802 | −748 | 4 100 | 618 | 115 | 129 | −1 864 | −483 | 561 | 1 154 | 2 175 | 1 367 | 3 932 | −731 | 3 208 | 7 056 | −4 436 | −23 | 1 116 | 138 | 41 | 310 | 267 | 813 | 641 | +33,4 % |
| Resultat før skatt | 168 | −3 759 | −17 170 | −8 979 | 5 298 | 3 362 | −3 149 | −1 284 | −1 341 | −3 460 | −2 603 | −1 380 | −973 | −710 | 8 813 | 6 222 | −11 273 | −2 769 | 3 582 | −5 516 | 12 | 1 116 | 130 | 53 | 248 | 84 | 697 | 580 | +104,5 % |
| Årsresultat | 168 | −3 759 | −17 170 | −9 183 | 5 318 | 2 699 | −2 884 | −1 114 | −1 146 | −2 718 | −2 203 | −1 230 | −923 | −830 | 8 812 | 5 452 | −10 393 | −1 998 | 2 548 | −3 971 | 9 | 804 | 94 | 38 | 178 | 60 | 502 | 580 | +104,5 % |
| Sum eiendeler | 97 656 | 86 500 | 79 681 | 126 225 | 92 271 | 104 439 | 86 856 | 69 541 | 64 819 | 45 897 | 48 653 | 49 676 | 54 660 | 51 569 | 63 846 | 63 166 | 73 374 | 96 887 | 127 197 | 115 838 | 16 034 | 15 252 | 11 363 | 11 867 | 11 079 | 11 197 | 9 995 | 9 306 | +12,9 % |
| Egenkapital | 46 167 | 45 999 | 49 759 | 17 529 | 26 712 | 21 395 | 18 695 | 21 580 | 22 694 | 11 179 | 10 703 | 12 906 | 14 136 | 15 059 | 16 197 | 7 384 | 1 932 | 10 386 | 10 224 | 92 | 4 063 | 4 055 | 11 361 | 10 547 | 9 788 | 8 889 | 7 582 | 4 778 | +0,4 % |
| Gjeld | 51 489 | 40 501 | 29 922 | 108 697 | 65 558 | 83 045 | 68 161 | 47 962 | 42 126 | 34 718 | 37 950 | 36 769 | 40 524 | 36 510 | 47 649 | 55 782 | 71 441 | 86 500 | 116 973 | 115 745 | 11 970 | 11 197 | 2 | 1 320 | 1 290 | 2 309 | 2 412 | 4 527 | +27,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026