§ 01Tidslinje
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 23.10.2026
§ 02Nåværende roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Daglig leder | Ole Richard Moen f. 1960 | 23.09.2024 |
| Regnskapsfører | UGLEM REGNSKAP & RÅDGIVNING | — |
| Styrets leder | Lars Sune Haugen f. 1972 | 23.09.2024 |
| Styremedlem | Tom Petter Ekornes Kivle f. 1976 | 23.09.2024 |
| Styremedlem | Ole Richard Moen f. 1960 | 23.09.2024 |
| Styremedlem | Jørgen André Løkamoen f. 1973 | 07.04.2025 |
| Styremedlem | Thea Kleppen f. 1992 | 07.04.2025 |
| Varamedlem | Jostein Holje Mork f. 1987 | 07.04.2025 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 23.10.2026