Økonomi · NORDIC POWER AND STEEL SOLUTION AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2024–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — |
| Driftsresultat | −24 | −8 | −221,3 % |
| Resultat før skatt | −24 | −8 | −221,3 % |
| Årsresultat | −24 | −8 | −221,3 % |
| Sum eiendeler | 13 | 22 | −41,0 % |
| Egenkapital | −2 | 22 | −107,7 % |
| Gjeld | 15 | 0 | — |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 08.11.2026