§ 01Tidslinje
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 30.10.2026
§ 02Nåværende roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Daglig leder | Hanne Iren Hystad Ulsletten f. 1970 | 24.01.2024 |
| Revisor | BDO AS | 29.10.2025 |
| Styrets leder | Bjørn Arne Skogstad f. 1961 | 24.01.2024 |
| Styremedlem | Hanne Iren Hystad Ulsletten f. 1970 | 24.01.2024 |
| Styremedlem | Lars-Petter Øgaard f. 1979 | 16.07.2025 |
| Styremedlem | Elin Kristine Nystad f. 1967 | 16.07.2025 |
| Styremedlem | Jan Tore Fosshaug f. 1985 | 29.10.2026 |
| Varamedlem | Susanne Røen Rotnebo f. 1974 | 16.07.2025 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 30.10.2026