Økonomi · GJEDEBO HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2023–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −9 | −9 | −8 | 0,0 % |
| Resultat før skatt | −9 | −9 | −8 | 0,0 % |
| Årsresultat | −7 | −7 | −6 | −0,0 % |
| Sum eiendeler | 52 | 49 | 69 | +6,0 % |
| Egenkapital | 40 | 47 | 54 | −15,0 % |
| Gjeld | 12 | 2 | 15 | +454,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 08.11.2026