Økonomi · STRUKTURPLAST HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2023–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −151 | −132 | −241 | −14,7 % |
| Resultat før skatt | 1 881 | 1 791 | 4 092 | +5,0 % |
| Årsresultat | 1 881 | 1 789 | 4 094 | +5,1 % |
| Sum eiendeler | 120 575 | 120 734 | 120 735 | −0,1 % |
| Egenkapital | 57 743 | 55 862 | 54 074 | +3,4 % |
| Gjeld | 62 832 | 64 872 | 66 661 | −3,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 08.11.2026
Konsernregnskap 2023–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 51 640 | 52 383 | 36 981 | −1,4 % |
| Driftsresultat | −433 | 2 677 | 3 160 | −116,2 % |
| Resultat før skatt | −4 206 | −1 309 | 779 | −221,3 % |
| Årsresultat | −4 877 | −2 793 | −561 | −74,6 % |
| Sum eiendeler | 103 792 | 110 591 | 114 925 | −6,1 % |
| Egenkapital | 41 748 | 46 626 | 49 418 | −10,5 % |
| Gjeld | 62 044 | 63 966 | 65 507 | −3,0 % |
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 08.11.2026