Økonomi · DIBS AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2022–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 50 | — | — | −100,0 % |
| Driftsresultat | −7 | 46 | −6 | 0 | −115,3 % |
| Resultat før skatt | 37 | 45 | −6 | 0 | −17,2 % |
| Årsresultat | 37 | 36 | −6 | 0 | +2,5 % |
| Sum eiendeler | 97 | 69 | 24 | 30 | +40,8 % |
| Egenkapital | 98 | 61 | 24 | 30 | +61,2 % |
| Gjeld | −0 | 9 | 0 | 0 | −102,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026