Økonomi · FOSHEIM HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2022–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −8 | −8 | −4 | 0 | +2,0 % |
| Resultat før skatt | 120 | 88 | 89 | 0 | +36,4 % |
| Årsresultat | 120 | 88 | 89 | 0 | +36,4 % |
| Sum eiendeler | 321 | 268 | 246 | 202 | +19,9 % |
| Egenkapital | 321 | 201 | 113 | 24 | +59,7 % |
| Gjeld | 0 | 67 | 133 | 178 | −100,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026