Ledelse og eierskap · ALAW HOLDING AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| + BYGG PROSJEKT AS | 935 831 326 | 50,0 % | 2025 |
| INVEST IN WEB AS | 932 566 982 | 15,0 % | 2025 |
| EVOLVE COMMUNICATION AS | 913 843 274 | 1,8 % | 2025 |
| SPV WAKA AS | 930 350 796 | 1,5 % | 2025 |
| SPRING NOVA GRUPPEN AS | 922 689 997 | 0,2 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →