§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| BOARD ABILITY AS | 100,0 % | 2025 | — | 10 tusen kr 2025 | |
| TTI GROUP AS | 100,0 % | 2023 | — | 1,5 mill. kr 2025 | |
| HOUSE OF ABILITIES AS | 100,0 % | 2023 | — | 1,2 mill. kr 2024 | |
| BOARDLOG AS | 50,0 % | 2025 | — | 699 tusen kr 2025 | |
| STYREREKRUTTERING AS | 50,0 % | 2025 | — | 250 tusen kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 0
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 30.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
4 av de 11 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Karl Ibsen | Styrets leder STYREREKRUTTERING AS, Styrets leder BOARD ABILITY AS, Styrets leder STYRESENTERET AS |
| Frank Olsen | Daglig leder STYRESENTERET AS, Styrets leder TTI GROUP AS, Daglig leder TTI GROUP AS |
| Jan Christian Bernhardt | Daglig leder BOARDLOG AS, Styrets leder BOARDLOG AS, Styremedlem STYREREKRUTTERING AS |
| Morten Dale | Styremedlem STYRESENTERET AS, Styremedlem TTI GROUP AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 17.10.2026