Økonomi · SØWI AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2022–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −7 | −9 | −10 | −2 | +18,5 % |
| Resultat før skatt | −8 | −9 | −10 | −2 | +10,2 % |
| Årsresultat | 2 | −9 | −10 | −2 | +121,9 % |
| Sum eiendeler | 232 | 229 | 360 | 368 | +1,3 % |
| Egenkapital | 345 | 343 | 352 | 362 | +0,6 % |
| Gjeld | −113 | −114 | 8 | 6 | +0,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026