Økonomi · NORDSTRAND SKIDESTINASJON AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2022–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 390 | 446 | 3 152 | — | +436,3 % |
| Driftsresultat | 33 | 329 | 28 | −151 | −90,0 % |
| Resultat før skatt | −3 319 | −2 808 | −1 352 | −672 | −18,2 % |
| Årsresultat | −3 319 | −2 808 | −1 352 | −672 | −18,2 % |
| Sum eiendeler | 20 510 | 20 189 | 19 682 | 17 586 | +1,6 % |
| Egenkapital | −8 117 | −4 799 | −1 991 | −639 | −69,2 % |
| Gjeld | 28 627 | 24 987 | 21 673 | 18 224 | +14,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026