Ledelse og eierskap · BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
Eiere
1 aksjonær per 31.12.2025. Aksjekapital 2 000 000 kr.
RINGDAL PATENTER AS
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| RINGDAL PATENTER AS | 4 000 | 100,0 % | |
| Sum, alle 1 | 4 000 | 100,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RINGDAL PATENTER AS | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026
Hvem eier eierne
RINGDAL PATENTER AS eies av BARI AS 81 % og DALUM AS 19 %.
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| TØMAS UTVIKLING AS | 921 936 303 | 100,0 % | 2025 |
| BEH AS | 912 417 875 | 41,0 % | 2020 |
| GLYCANOVA AS | 994 035 495 | 5,6 % | 2025 |
| SOBRAL AS | 990 611 238 | 3,0 % | 2020 |
| PERX FOLKEFINANSIERING AS | 817 653 952 | 0,4 % | 2024 |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 991 036 393 | 0,3 % | 2025 |
| GREEN MINERALS AS | 925 852 481 | 0,1 % | 2025 |
| GCC GLOBAL CAR CARRIERS AS | 827 669 962 | 0,1 % | 2023 |
| OTELLO CORPORATION ASA | 974 529 459 | 0,0 % | 2020 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 985 459 614 | 0,0 % | 2025 |
| OCEAN YIELD AS | 991 844 562 | 0,0 % | 2020 |
| EDDA WIND AS | 923 565 264 | 0,0 % | 2024 |
| PEXIP HOLDING ASA | 919 850 175 | 0,0 % | 2025 |
| HEXAGON PURUS ASA | 919 317 558 | 0,0 % | 2021 |
| THOR MEDICAL ASA | 994 297 422 | 0,0 % | 2025 |
| STOREBRAND ASA | 916 300 484 | 0,0 % | 2025 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 995 216 604 | 0,0 % | 2025 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965 920 358 | 0,0 % | 2025 |
| KAHOOT! AS | 997 770 234 | 0,0 % | 2022 |
| AKER BP ASA | 989 795 848 | 0,0 % | 2020 |
| XXL AS | 995 306 158 | 0,0 % | 2024 |
| ORKLA ASA | 910 747 711 | 0,0 % | 2025 |
| TELENOR ASA | 982 463 718 | 0,0 % | 2025 |
| EQUINOR ASA | 923 609 016 | 0,0 % | 2025 |
| ARRIBATEC GROUP ASA | 979 867 654 | 0,0 % | 2020 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →