Økonomi · NORDKRAFT MAGASIN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 266 659 | 287 317 | 541 045 | 288 581 | 195 938 | 178 761 | 322 229 | 342 211 | 239 435 | 229 264 | 232 105 | 249 089 | 267 047 | 291 969 | 329 804 | 374 224 | 338 639 | 415 303 | 294 963 | 338 168 | 96 646 | 100 419 | 128 554 | 92 809 | 132 302 | 156 516 | 164 559 | 192 117 | −7,2 % |
| Driftsresultat | 74 196 | 75 853 | 306 115 | 123 311 | 4 526 | 54 388 | 168 665 | 200 788 | 90 727 | 96 589 | 112 440 | 107 058 | 61 109 | 89 301 | 146 247 | 205 188 | 185 794 | 237 559 | 142 465 | 195 972 | 24 463 | 26 924 | 47 940 | 28 561 | 63 635 | 62 043 | 63 716 | 86 333 | −2,2 % |
| Resultat før skatt | 36 330 | 49 467 | 286 562 | 111 779 | 110 078 | 37 095 | 146 533 | 173 206 | 45 053 | 38 725 | 74 410 | 39 433 | 17 328 | 42 583 | 110 342 | 407 557 | 138 609 | 198 718 | 140 481 | 170 932 | −7 809 | −7 730 | 182 | −4 903 | 26 777 | 32 690 | 31 965 | 26 794 | −26,6 % |
| Årsresultat | 64 618 | 33 504 | 154 472 | 60 429 | 70 941 | 49 866 | 91 629 | 103 129 | 21 465 | 20 962 | 73 774 | 16 138 | 14 023 | 30 292 | 72 046 | 357 868 | 107 648 | 145 914 | 111 417 | 124 463 | −5 570 | −5 302 | −177 | −3 263 | 19 276 | 23 559 | 23 029 | 18 544 | +92,9 % |
| Sum eiendeler | 2 084 555 | 2 285 093 | 2 104 777 | 1 620 707 | 1 467 363 | 1 391 289 | 1 403 769 | 1 580 099 | 1 478 007 | 1 808 312 | 2 480 498 | 2 056 834 | 2 318 101 | 2 411 898 | 2 216 618 | 1 933 430 | 2 214 163 | 2 110 725 | 1 964 359 | 1 913 714 | 1 001 517 | 1 033 106 | 1 036 252 | 1 012 202 | 989 054 | 1 016 904 | 1 019 895 | 966 857 | −8,8 % |
| Egenkapital | 841 506 | 774 962 | 749 168 | 640 902 | 625 194 | 639 859 | 573 707 | 496 436 | 501 593 | 480 128 | 743 387 | 664 131 | 919 269 | 949 099 | 1 009 451 | 980 411 | 708 942 | 852 799 | 742 885 | 722 115 | 332 242 | 276 264 | 222 249 | 104 486 | 107 750 | 140 188 | 156 631 | 97 677 | +8,6 % |
| Gjeld | 1 243 049 | 1 510 131 | 1 355 609 | 979 804 | 842 169 | 751 430 | 830 062 | 1 083 663 | 976 414 | 1 328 184 | 1 737 111 | 1 392 703 | 1 398 832 | 1 462 800 | 1 207 167 | 953 019 | 1 505 220 | 1 257 926 | 1 221 474 | 1 191 599 | 669 276 | 756 842 | 814 003 | 907 716 | 881 304 | 876 716 | 863 264 | 869 180 | −17,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026