Økonomi · NYBØ INVEST AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2022–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −5 | −2 | −2 | −1 | −122,8 % |
| Resultat før skatt | 95 | −2 | −2 | −1 | +4 191,3 % |
| Årsresultat | 95 | −2 | −2 | −1 | +4 191,3 % |
| Sum eiendeler | 116 | 19 | 22 | 24 | +502,1 % |
| Egenkapital | 112 | 19 | 22 | 24 | +481,6 % |
| Gjeld | 4 | 0 | 0 | 1 | — |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026