Ledelse og eierskap · SEIVALLMOEN UTVIKLING AS
Eiere
3 aksjonærer per 31.12.2025. Aksjekapital 30 000 kr.
CHOICE EIENDOM ASJØMEBO ASKIBO EIENDOM AS
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| CHOICE EIENDOM AS | 45 | 45,0 % | |
| JØMEBO AS | 45 | 45,0 % | |
| KIBO EIENDOM AS | 10 | 10,0 % | |
| Sum, alle 3 | 100 | 100,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHOICE EIENDOM AS | 45,0 % | 45,0 % | 45,0 % | 45,0 % | 45,0 % |
| JØMEBO AS | 45,0 % | 45,0 % | 45,0 % | 45,0 % | 45,0 % |
| KIBO EIENDOM AS | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2021–2025, hentet 31.07.2026