Økonomi · OSS TVAU AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2021–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −3 | −0 | −0 | 0 | −6 | −52 640,0 % |
| Resultat før skatt | — | 279 | 245 | 84 | 1 494 | — |
| Årsresultat | 251 | 278 | 244 | 83 | 1 486 | −9,9 % |
| Sum eiendeler | 909 | 909 | 881 | 1 300 | 1 524 | −0,0 % |
| Egenkapital | 908 | 908 | 879 | 1 299 | 1 516 | +0,1 % |
| Gjeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | −47,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026