Ledelse og eierskap · COC INVEST AS
Eiere
3 aksjonærer per 31.12.2025. Aksjekapital 14 830 000 kr.
FIALA HOLDING ASODP HOLDING ASBRANDT INVEST AS
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| FIALA HOLDING AS | 400 | 40,0 % | |
| ODP HOLDING AS | 400 | 40,0 % | |
| BRANDT INVEST AS | 200 | 20,0 % | |
| Sum, alle 3 | 1 000 | 100,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
De to største eierne er blitt utvannet siden 2021. BRANDT INVEST AS kom inn i 2023. Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIALA HOLDING AS | 50,0 % | 50,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % |
| ODP HOLDING AS | 50,0 % | 50,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % |
| BRANDT INVEST AS | — | — | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2021–2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| OVALEN AS | 916 268 696 | 100,0 % | 2023 |
| COC CONSULT AS | 930 642 509 | 100,0 % | 2024 |
| 3D INNOVATION NORDIC AS | 921 594 631 | 100,0 % | 2023 |
| AQUA BIO TECHNOLOGY ASA | 886 582 412 | 5,7 % | 2024 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →