Økonomi · OPUS SKY AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2021–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 128 | 93 | 42 | 115 | — | +37,3 % |
| Driftsresultat | −2 | −3 | −33 | 34 | −1 | +45,5 % |
| Resultat før skatt | −2 | −3 | −33 | 34 | −1 | +45,5 % |
| Årsresultat | −2 | −3 | −33 | 29 | −1 | +45,5 % |
| Sum eiendeler | 17 | 17 | 13 | 75 | 18 | −0,9 % |
| Egenkapital | 8 | 10 | 14 | 46 | 17 | −18,3 % |
| Gjeld | 8 | 7 | −1 | 28 | 1 | +26,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026