Økonomi · HAMMERFEST INDUSTRIFISKE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 342 820 | 308 042 | 328 344 | 328 415 | 265 607 | 232 546 | 246 364 | 252 236 | 240 086 | 231 546 | 214 103 | 166 686 | 141 322 | 141 167 | 141 720 | 142 702 | 122 027 | 88 623 | 86 656 | 65 907 | 65 365 | 61 318 | 58 574 | 53 263 | 50 182 | 50 298 | 64 690 | 57 579 | +11,3 % |
| Driftsresultat | 131 016 | 102 350 | 112 255 | 116 923 | 88 414 | 73 873 | 96 051 | 86 840 | 84 956 | 75 345 | 73 552 | 39 037 | 22 516 | 30 257 | 28 832 | 11 962 | 8 988 | 5 015 | 8 189 | 5 447 | 1 653 | 1 675 | 4 685 | 3 676 | −2 586 | −2 631 | −1 056 | −696 | +28,0 % |
| Resultat før skatt | 136 862 | 108 608 | 117 128 | 119 022 | 88 570 | 74 310 | 95 704 | 85 906 | 83 566 | 73 714 | 72 750 | 37 637 | 18 933 | 26 812 | 24 393 | 5 722 | 3 256 | 678 | 7 010 | 4 454 | 800 | −1 138 | 3 | 3 100 | −3 360 | −2 410 | −1 056 | −696 | +26,0 % |
| Årsresultat | 106 752 | 84 715 | 91 360 | 92 836 | 69 084 | 57 961 | 74 648 | 66 252 | 63 657 | 55 416 | 53 462 | 27 473 | 13 795 | 19 288 | 17 519 | 4 075 | 2 344 | 446 | 5 026 | 3 200 | 576 | −1 532 | 2 | 2 229 | −2 422 | −1 735 | −760 | −502 | +26,0 % |
| Sum eiendeler | 282 095 | 248 440 | 252 555 | 259 820 | 217 625 | 194 177 | 219 293 | 293 316 | 296 768 | 292 797 | 186 808 | 148 638 | 139 651 | 180 341 | 174 177 | 197 232 | 208 895 | 150 765 | 180 928 | 142 491 | 132 490 | 87 051 | 94 571 | 91 638 | 37 614 | 41 055 | 44 849 | 37 249 | +13,5 % |
| Egenkapital | 93 592 | 92 853 | 93 153 | 92 807 | 91 985 | 91 915 | 90 967 | 89 333 | 89 095 | 88 452 | 88 050 | 64 603 | 57 158 | 56 437 | 37 149 | 19 629 | 15 554 | 13 210 | 12 764 | 7 738 | 4 030 | 3 454 | 2 440 | 2 437 | 208 | 6 851 | 8 622 | 9 416 | +0,8 % |
| Gjeld | 188 504 | 155 587 | 159 402 | 167 012 | 125 640 | 102 262 | 128 325 | 203 983 | 207 673 | 204 345 | 98 757 | 84 035 | 82 493 | 123 905 | 137 029 | 177 602 | 193 340 | 137 555 | 168 164 | 134 753 | 128 460 | 83 597 | 92 132 | 89 201 | 37 405 | 34 204 | 36 227 | 27 832 | +21,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026