§ 01Selskapsregnskap 2021–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | 0 | 0 | — | — | |
| Driftsresultat | −176 | −4 | 0 | −49 | −2 | +95,3 % | |
| Resultat før skatt | −176 | −4 | 0 | −49 | −2 | +95,3 % | |
| Årsresultat | −176 | −4 | 0 | −49 | −2 | +95,3 % | |
| Sum eiendeler | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | −85,6 % | |
| Egenkapital | −146 | −150 | −150 | −199 | −201 | −1,1 % | |
| Gjeld | 149 | 153 | 153 | 202 | 202 | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 09.11.2026