Økonomi · UNOVA AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2021–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −5 | −4 | −6 | −7 | −6 | −13,3 % |
| Resultat før skatt | −5 | −4 | −6 | −7 | −6 | −13,3 % |
| Årsresultat | −5 | −4 | −6 | −7 | −6 | −13,3 % |
| Sum eiendeler | 948 | 947 | 955 | 957 | 324 | +0,1 % |
| Egenkapital | 301 | 306 | 310 | 316 | 324 | −1,5 % |
| Gjeld | 647 | 641 | 645 | 641 | 0 | +0,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026